主な変更点
![]() |
|
![]() |
|
・レンタルで不評のカウルをなくした……つまんないな
・フレームがちょっと変わったらしい…乗ってないので不明
・燃料タンク
・大型リアバンパー
主要スペック
| 全長/全幅/軸間距離 | 1,810/1,230/1,040mm |
| ハンドル中心高 | 標準424mm(390〜445mm) |
| トレッド F/R | 標準925/1040mm |
| 乾燥重量 | 80Kg |
| 最終減速機構/減速比 | 428チェーン/0.67(32T/48T) |
| フレーム形式 | 径30mmSTKM鋼管(一部クロームモリブデン) |
| フロントタイア | 10-3.60-5(SL83) |
| リアタイア | 11-6.00-5(SL83) |
| 制動装置 Rのみ | 油圧式シングルディスク |
| 操行装置 | 直結シングルステム |
| エンジン種類 | 2サイクル・クランク室リードバルブ・強制空冷 |
| 気筒数配列/排気量 | 単気筒/82cm3 |
| 内径×行程 | 50×42mm |
| 始動方式 | セル式 |
| 潤滑方式 | 混合ガソリン(15:1〜25:1) |
| 燃料タンク容量 | 8.0リッター |
| 点火方式 | CDI |
| キャブレター形式 | WALBOLO WB27 |
| クラッチ形式 | 乾式遠心クラッチ |
TACKMIXの感想は、会議室に書いておきました。