Q!!Maru Cup 第1戦 結果 2000/03/20


レンタルクラスタイムアタック 2000/03/20

Pos. No. Time Name Team
1 19 1'09.173 横澤田 純 ホンダベルノレーシング
2 11 1'09.405 川村 博紀  
3 23 1'09.496 荒井美智泰 ケーヒンレーシングクラブ
4 3 1'09.580 小野 洋介 ホンダベルノレーシング
5 14 1'09.662 沼田 光男  
6 2 1'09.822 横田 良孝 ホンダベルノレーシング
7 22 1'09.853 森  史生  
8 9 1'09.887 中川 真司 TEAM NAKA
9 7 1'09.954 大坂 英雄 誰かアーマードコア対戦しようよ
10 1 1'10.511 渡辺 裕之 ホンダベルノレーシング
11 8 1'10.662 田中 義彦  
12 15 1'10.667 家喜 志真  
13 20 1'11.107 中條  学 TEAM NAKA
14 10 1'11.195 川上 英樹  
15 5 1'11.373 藤原 拓郎 ホンダベルノレーシング
16 13 1'11.621 遠藤 竜志 アスラーダ
17 12 1'11.752 安藤 真好 Y.R.T
18 16 1'11.976 矢口 信人  
19 21 1'12.038 庄子 京輝 ホンダベルノレーシング
20 18 1'12.296 松本 隆司  
21 4 1'14.622 阿部 貴博 ホンダベルノレーシング
22 6 1'15.292 伊藤 貴史  
23 17 1'20.471 赤津 喜則  

レンタルクラスA組 決勝

Pos. No. Driver Laps Time Behind Fastest PQ Team
1 9 中川 真司 15 17'28.279 54.088Km/h 1'08.523 6 TEAM NAKA
2 19 横澤田 純 15 17'32.936 4.657 1'08.176 7 ホンダベルノレーシング
3 22 森  史生 15 17'40.411 12.132 1'08.611 3  
4 11 川村 博紀 15 17'45.192 16.913 1'09.128 2  
5 2 横田 良孝 15 17'56.657 28.378 1'09.940 1 ホンダベルノレーシング
6 14 沼田 光男 15 18'05.009 36.73 1'11.037 8  
7 3 小野 洋介 15 18'09.211 40.932 1'10.708 5 ホンダベルノレーシング
8 23 荒井美智泰 14 17'54.882 -1 1'10.349 4 ケーヒンレーシングクラブ


レンタルクラスB組 決勝

Pos. No. Driver Laps Time Behind Fastest PQ Team
1 15 家喜 志真 15 17'34.011 53.794Km/h 1'09.423 2  
2 5 藤原 拓郎 15 17'37.475 3.464 1'08.865 3 ホンダベルノレーシング
3 1 渡辺 裕之 15 17'37.773 3.762 1'09.268 6 ホンダベルノレーシング
4 7 大坂 英雄 15 18'00.319 26.308 1'10.577 4 誰かアーマードコア対戦しようよ
5 13 遠藤 竜志 15 18'04.650 30.639 1'11.451 1 アスラーダ
6 20 中條  学 15 18'04.964 30.953 1'10.958 7 TEAM NAKA
7 10 川上 英樹 15 18'05.398 31.387 1'10.744 5  
8 8 田中 義彦 15 18'25.749 51.738 1'12.017 8  


レンタルクラスC組 決勝

Pos. No. Driver Laps Time Behind Fastest PQ Team
1 18 松本 隆司 15 18'00.581 52.471Km/h 1'10.811 3  
2 21 庄子 京輝 15 18'04.384 3.803 1'10.996 1 ホンダベルノレーシング
3 6 伊藤 貴史 15 18'23.064 22.483 1'12.018 4  
4 16 矢口 信人 15 18'24.071 23.49 1'12.009 2  
5 12 安藤 真好 15 18'29.440 28.859 1'12.091 6 Y.R.T
6 17 赤津 喜則 15 18'52.440 51.859 1'13.153 5  
7 4 阿部 貴博 15 18'59.057 58.476 1'13.984 7 ホンダベルノレーシング



エキスパートクラス タイムアタック

Pos. No. Name Time Team
1 3 鈴木 隆史 1'01.224 ラム技研レーシング
2 93 堀籠 琢巳 1'02.282 Team KUMI & 畳のほりごめRacing
3 5 千葉 昭寛 1'03.549 ち音楽堂&畳のほりごめRT
4 771 ささき恵一 1'04.111 R.T DATE CLUB 根岸
5 2 石崎 英夫 1'04.295 失業中レーシング:
チームこんなことしてていいのか いいんです!
6 1 大場伸太郎 1'04.644 伸興商会R−CLUB
7 6 佐藤 龍哉 1'04.772 グランツーリスモ・レーシング
8 4 会田 郁朋 1'10.090  


エキスパートクラス 予選

Pos. No. Driver Laps Time Behind Fastest Team
1 3 鈴木 隆史 15 15'31.801 60.849Km/h 1'01.298 ラム技研レーシング
2 93 堀籠 琢巳 15 15'47.159 15.358 1'02.105 Team KUMI & 畳のほりごめRacing
3 5 千葉 昭寛 15 16'00.718 28.917 1'03.190 ち音楽堂&畳のほりごめRT
4 771 ささき恵一 15 16'01.451 29.650 1'03.110 R.T DATE CLUB 根岸
5 2 石崎 英夫 15 16'23.565 51.764 1'04.111 失業中レーシング:
チームこんなことしてていいのか いいんです!
6 6 佐藤 龍哉 15 16'31.889 1'00.088 1'04.852 グランツーリスモ・レーシング
7 1 大場伸太郎 15 16'33.630 1'01.829 1'04.968 伸興商会R−CLUB
8 4 会田 郁朋 14 16'20.242 -1 1'08.811  


エキスパートクラス 決勝

Pos. No. Driver Laps Time Behind Fastest Team
1 3 鈴木 隆史 20 20'42.431 60.848Km/h 1'01.300 ラム技研レーシング
2 93 堀籠 琢巳 20 21'02.994 20.563 1'02.101 Team KUMI & 畳のほりごめRacing
3 5 千葉 昭寛 20 21'25.317 42.886 1'03.573 ち音楽堂&畳のほりごめRT
4 771 ささき恵一 20 21'25.889 43.458 1'03.154 R.T DATE CLUB 根岸
5 1 大場伸太郎 19 20'44.908 -1 1'04.624 伸興商会R−CLUB
6 6 佐藤 龍哉 19 20'47.861 -1 1'04.423 グランツーリスモ・レーシング
7 2 石崎 英夫 19 21'42.160 -1 1'05.189 失業中レーシング:
チームこんなことしてていいのか いいんです!
8 4 会田 郁朋 9 21'23.873 -11 1'06.435