2003 Q!!Maru Cup 8時間耐久レース 11月2日 天候:晴


予選結果

順位 車番 チーム名 ベストタイム トップ差 2ndタイム
1 4 TEAM 大名 1'02"411 60.56Km/h 1'02"657
2 1 王子様 1'02"497 0.08 1'02"520
3 93 TeamKUMI&畳のほりごめR&COMTECH 1'02"788 0.37 1'02"849
4 5 耐久おやじ! 1'02"890 0.47 1'04"209
5 69 SendaiHi-landKartTeamペペ#1 1'03"422 1.01 1'03"524
6 92 SendaiHi-landKartTeamペペ#2 1'03"831 1.42 1'04"059
7 6 マケラーレン・セメルデス 1'03"995 1.58 1'04"020
8 10 RT-Shimax 1'04"149 1.73 1'04"315
9 11 ファイト一発ホンダwith anny 1'04"238 1.82 1'04"398
10 7 下半身タイガース 1'04"721 2.31 1'04"891
11 2 1GO1A with yuji (HiR#3) 1'05"092 2.68 1'05"397
12 9 運送屋with ANFANG+忍者 1'05"124 2.71 1'06"027
13 8 えびとふゆかいな仲間たち 1'06"450 4.03 1'06"517
14 762 ラジオ3wizオーガスタ 1'08"191 5.78 1'08"466
15 3 パイオニアとお嬢・福井の銘酒関西・片山酒造 1'08"700 6.28 1'11"035

決勝結果

順位 車番 チーム名 Laps トップ差 BestLap 1h 2h 4h 6h 7h
1 92 SendaiHi-landKartTeamペペ#2 434 --- 1'03"143 3 45.514 3 24.101 2 -1L 1 324L 1 379L
2 6 マケラーレン・セメルデス 434 37.161 1'03"211 5 56.164 5 54.925 4 -2L 4 -1L 3 30.691
3 4 TEAM 大名 433 1Lap 1'03"512 2 40.134 1 110L 7 -4L 5 -2L 5 -2L
4 93 TeamKUMI&畳のほりごめR&COMTECH 431 3Laps 1'02"920 13 -4L 10 -3L 6 -3L 6 -2L 6 -2L
5 69 SendaiHi-landKartTeamペペ#1 430 4Laps 1'03"499 8 -1L 9 -2L 8 -5L 7 -3L 7 -3L
6 7 下半身タイガース 429 5Laps 1'02"686 4 55.054 4 24.645 3 -2L 8 -5L 8 -5L
7 11 ファイト一発ホンダwith anny 427 7Laps 1'04"196 9 -1L 6 -1L 5 -2L 3 -1L 4 44.788
8 2 1GO1A with yuji (HiR#3) 423 11Laps 1'03"310 7 -1L 7 -1L 9 -5L 9 -6L 9 -8L
9 5 耐久おやじ! 421 13Laps 1'03"479 6 61.038 8 -1L 11 -15L 10 -14L 10 -14L
10 762 ラジオ3wizオーガスタ 413 21Laps 1'05"012 10 -3L 11 -7L 10 -13L 11 -16L 11 -18L
11 9 運送屋with ANFANG+忍者 408 26Laps 1'03"307 1 55L 2 0.646 1 219L 2 51.943 2 26.274
12 8 えびとふゆかいな仲間たち 407 27Laps 1'04"510 12 -4L 12 -8L 12 -15L 12 -19L 12 -24L
13 10 RT-Shimax 392 42Laps 1'04"168 14 -5L 14 -11L 13 -24L 14 -34L 14 -40L
14 3 パイオニアとお嬢・福井の銘酒関西・片山酒造 392 42Laps 1'06"375 11 -4L 13 -11L 14 -26L 13 -32L 13 -36L
15 1 王子様 292 142Laps 1'01"921 15 -16L 15 -26L 15 -48L 15 -108L 15 -110L

以下のチームには、連続走行の時間超過で5周減算のペナルティがありました

ゼッケン3番  12:10頃
ゼッケン1番  14:40頃
ゼッケン10番 16:10頃
ゼッケン7番  16:20頃
ゼッケン11番 17:45頃