ページへ戻る

− Links

 印刷 

Q!!Maru_2005_8時間耐久レース​/リザルト のソース :: TACKMIX PARK

xpwiki:Q!!Maru_2005_8時間耐久レース/リザルトのソース

« Prev[3]  
-正式版は、pdfのページでダウンロード閲覧してください。
--Q!!Maru_2005_8時間耐久レース/リザルトpdf

*タイムトライアル総合 [#g174d15d]
-天候 晴れ
-コース状況 [[ドライ]]

|順位|車番|チーム名|タイム|ラップ|RIGHT:km/h|トップ差|形式|
|RIGHT:1|RIGHT:9|マケラーレン・セメルデス|1'03.026|RIGHT:37/41|59.975||RIGHT:FK9|
|RIGHT:2|RIGHT:87|Sakunami Racing ver2005|1'03.650|RIGHT:33/34|59.387|RIGHT:0.624|RIGHT:FK9|
|RIGHT:3|RIGHT:93|[[TeamKUMI_THR_COMTECH_KSDP]]|1'03.873|RIGHT:35/37|59.180|RIGHT:0.847|RIGHT:FK9|
|RIGHT:4|RIGHT:7|ZIONこけし共和国 下半身イチゴ屋|1'04.162|RIGHT:32/36|58.913|RIGHT:1.136|RIGHT:FK9|
|RIGHT:5|RIGHT:1|ファイト一発ホンダ|1'05.374|RIGHT:30/33|57.821|RIGHT:2.348|RIGHT:GX200|
|RIGHT:6|RIGHT:65|TEAMバカ息子|1'06.821|RIGHT:10/37|56.569|RIGHT:3.795|RIGHT:FK9|
|RIGHT:7|RIGHT:3|ラジオ3 with RCB|1'09.439|RIGHT:11/29|54.436|RIGHT:6.413|RIGHT:FK9|
|RIGHT:8|RIGHT:2|ラジオ3 with ムッチー&ID|1'10.168|RIGHT:18/19|53.871|RIGHT:7.142|RIGHT:FK9|
|RIGHT:9|RIGHT:4|パイオニア・福井の銘酒関西・片山酒造|1'15.548|RIGHT:2/2|50.034|RIGHT:12.522|RIGHT:FK9|
|RIGHT:10|RIGHT:25|FuryouOyaji_in_原始人|1'31.105|RIGHT:1/6|41.491|RIGHT:28.079|RIGHT:GX200|

*総合順位 [#f1b8f479]

|順位|車番|チーム名|周回|所要時間|トップ差|ベストタイム|2h順位/def|4h順位/def|6h順位/def|7h順位/def|
|RIGHT:1|RIGHT:9|マケラーレン・セメルデス|422|RIGHT:08:00:36.647||1'02.689/6|1|1|1|1|
|RIGHT:2|RIGHT:7|ZIONこけし共和国 下半身イチゴ屋|421|RIGHT:08:01:33.531|1Lap|1'03.384/37|3/2Laps|3/5Laps|3/5Laps|3/8Laps|
|RIGHT:3|RIGHT:87|Sakunami Racing ver2005|419|RIGHT:08:00:43.969|3Laps|1'03.333/29|2/54.977|2/1Lap|2/2Laps|2/3Laps|
|RIGHT:4|RIGHT:93|[[TeamKUMI_THR_COMTECH_KSDP]]|412|RIGHT:08:01:17.600|10Laps|1'04.372/54|4/3Laps|4/8Laps|4/10Laps|4/14Laps|
|RIGHT:5|RIGHT:1|ファイト一発ホンダ|389|RIGHT:08:00:48.478|33Laps|1'05.116/64|5/9Laps|5/19Laps|5/23Laps|5/30Laps|
|RIGHT:6|RIGHT:65|TEAMバカ息子|382|RIGHT:08:00:47.553|40Laps|1'07.215/9|6/10Laps|6/19Laps|6/35Laps|7/40Laps|
|RIGHT:7|RIGHT:4|パイオニア・福井の銘酒関西・片山酒造|377|RIGHT:08:01:38.920|45Laps|1'06.881/136|7/10Laps|7/26Laps|7/36Laps|6/40Laps|
|RIGHT:8|RIGHT:2|ラジオ3 with ムッチー&ID|360|RIGHT:08:01:09.702|62Laps|1'08.674/11|8/14Laps|8/30Laps|8/45Laps|8/54Laps|
|RIGHT:9|RIGHT:3|ラジオ3 with RCB|351|RIGHT:08:01:53.721|71Laps|1'08.958/11|9/23Laps|9/39Laps|9/55Laps|9/63Laps|
|RIGHT:10|RIGHT:25|FuryouOyaji_in_原始人|304|RIGHT:07:37:14.521|118Laps|1'08.590/54|10/72Laps|10/83Laps|10/55Laps|10/67Laps|

« Prev[3]