98 Q!MARU SPECIAL CUP IN SUGO 第1戦
レースリポートはこちら


レンタルクラス 決勝ヒート 結果
1998年4月19日 天候:晴 コース状況:ドライ 発表:10:38

順位 No ドライバー 周回 フィニッシュ トップ差 ベストラップ チーム名
11 鈴木 たかつぐ 12 14'44.090 51.306km/h 1'12.527 マジカル中村レーシング
19 大友  聡 1215 15'09.961 0'25.871 1'14.397 大友洋装店レーシング
16 家喜 志真 16 15'17.058 0'32.968 1'15.452  
13 安中  孝 17 15'27.024 0'42.934 1'15.837 Promt Racing
12 菅井  洋 12 15'27.560 0'43.470 1'15.698  
20 会田 郁朋 11 14'48.680 1L 1'18.155 PZ
18 高橋 哲也 11 14'50.570 1L 1'16.554 Prompt Racing
14 中村 晃大 11 14'56.838 1L 1'16.163 マジカル中村レーシング
13 山田 暁男 11 15'37.378 1L 1'21.694 Prompt Racing

エキスパートクラス スプリントタイムトライアル 結果
1998年4月19日 天候:晴 コース状況:ドライ 発表:10:38

順位 No. ドライバー ベストラップ セカンドベスト トップ差 車 名 チーム名
 1 6 千葉 昭寛 1'02.511 1'02.647 60.469km/h FK-9 畳のほりごめR2
 2 5 堀籠 琢巳 1'02.982 1'03.064 00.471 FK-9 Team KUMI with 畳のほりごめRacing
 3 1 大坂 英雄 1'03.832 1'04.008 01.321 FK-9 やっぱりわたしは名取が好き
 4 2 鈴木 隆史 1'03.855 1'04.083 01.344 FK-9 ラム技研レーシング
 5 771 ささき恵一 1'04.469 1'05.529 01.958 FK-9 マジカル中村レーシング
 6 8 大場伸太郎 1'04.632 1'04.647 02.121 FK-9 伸興商会R-CLUB
 7 3 佐藤 龍哉 1'05.332 1'05.350 02.821 FK-9 ベネポンフォーミュラ
 8 4 星  正敏 1'05.514 1'05.552 03.003 無限90 RT-マット・スター
 9 7 上山  完 1'05.690 1'05.721 03.003 FK-9 Prompt Racing

 

エキスパートクラス スプリント予選ヒート 結果
1998年4月19日 天候:晴 コース状況:ドライ 

順位 No ドライバー 周回 フィニッシュ トップ差 ベストラップ 車 名 チーム名
5 堀籠 琢巳 15 15'58.770 59.138km/h 1'03.351 FK-9 Team KUMI with 畳のほりごめRacing
6 千葉 昭寛 15 16'01.165 0'02.931 1'02.793 FK-9 畳のほりごめR2
2 鈴木 隆史 15 16'02.931 0'04.161 1'03.277 FK-9 ラム技研レーシング
1 大坂 英雄 15 16'11.540 0'12.770 1'03.342 FK-9 やっぱりわたしは名取が好き
771 ささき恵一 15 16'11.540 0'25.990 1'03.407 FK-9 マジカル中村レーシング
4 星  正敏 15 16'26.635 0'27.865 1'04.934 無限90 RT-マット・スター
8 大場伸太郎 15 16'36.493 0'37.723 1'05.088 FK-9 伸興商会R-CLUB
3 佐藤 龍哉 15 16'38.396 0'39.626 1'05.485   ベネポンフォーミュラ
7 上山  完 15 16'38.735 0'39.965 1'05.390 FK-9 Prompt Racing

 

エキスパートクラス スプリント決勝ヒート 結果
1998年4月19日 天候:晴 コース状況:ドライ 発表:15:10

順位 No ドライバー 周回 フィニッシュ トップ差 ベストラップ 車 名 チーム名
5 堀籠 琢巳 20 21'11.809 1'02.736 FK-9 Team KUMI with 畳のほりごめRacing
6 千葉 昭寛 20 21'12.124 1'03.013 FK-9 畳のほりごめR2
2 鈴木 隆史 20 21'20.433 1'03.036 FK-9 ラム技研レーシング
771 ささき恵一 20 21'28.031 1'03.123 FK-9 マジカル中村レーシング
1 大坂 英雄 20 21'28.203 1'03.078 FK-9 やっぱりわたしは名取が好き
4 星  正敏 20 21'52.383 1'04.934 無限90 RT-マット・スター
7 上山  完 20 22'06.241 1'05.521 FK-9 Prompt Racing
3 佐藤 龍哉 20 22'11.934 1'05.686 FK-9 ベネポンフォーミュラ
8 大場伸太郎 19 21'28.907 -1 1'05.880 FK-9 伸興商会R-CLUB