ヘッドライン
| モータースポーツフォーラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終更新日 | Thu, 26 Jun 2025 02:59:24 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要旨 | モータースポーツ情報サイト - FMOTOR - Since 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェブマスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテゴリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成 | https://wordpress.org/?v=6.6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9戦決勝記者会見 優勝・野村勇斗「岡山で巻き返すことができた」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテゴリ | SUPER FORMULA LIGHTS, r9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要旨: | 優勝 野村勇斗(B-MAX RACING TEAM) 「2連勝していて、ミスをしなければ勝てる自信があったので、3連勝できてよかったです。開幕戦の鈴鹿は調子よかったですが、オートポリスで落としたのがもったいなかったです。岡山では巻き返すことができました。SUGOまでは空きますが、チームとしっかり準 […] 投稿 第9戦決勝記者会見 優勝・野村勇斗「岡山で巻き返すことができた」 は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 もっと... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 野村勇斗(B-MAX RACING TEAM)「2連勝していて、ミスをしなければ勝てる自信があったので、3連勝できてよかったです。開幕戦の鈴鹿は調子よかったですが、オートポリスで落としたのがもったいなかったです。岡山では巻き返すことができました。SUGOまでは空きますが、チームとしっかり準備をしていい調子で走れるように頑張りたいと思います」 2位 小林利徠斗(TOM'S)「スタートを決めればトップに並べるので意識していましたが、ホイールスピン気味で、抜かれることはなかったんですが、前に行けませんでした。レースはまだ届いてないところがあったので悔しいところはあります。シリーズ戦なので2位で安定してるのは大事なのかと思います。リスタートは狙っていましたが、抜くまでには至りませんでした。野村選手とペースの差があるのでSUGO大会までに見直して、高いレベルで争えるように頑張りたいと思います」 3位 ケイレン・フレデリック(B-MAX RACING TEAM)「この週末ひとつ表彰台を取れたのでハッピーです。予選の問題で表彰台を狙うレースがなかなかできませんでした。スタートは決められましたが、1周目の争いの中での接触で少しダメージがあり、ペースがよくありませんでした。練習はペースがよく自信はあったんですが、それが予選で発揮できませんでした。SUGOでは見直して臨みたいと思います」 Text & Photo: Yoshinori OHNISHI投稿 第9戦決勝記者会見 優勝・野村勇斗「岡山で巻き返すことができた」 は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9戦岡山決勝 野村勇斗が3連勝で岡山大会を完全制覇 選手権ポイントでトップ佐野雄城に並ぶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテゴリ | SUPER FORMULA LIGHTS, r9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要旨: | 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権第9戦は22日、岡山国際サーキットで18周の決勝が行われ、野村勇斗(HFDP WITH B-MAX RACING)が3連勝を飾った。 決勝は午後2時にフォーメーションラップが始まった。一時、日差しもあったが上空は雲に覆われ気温32度、路面温度44度のコンデ […] 投稿 第9戦岡山決勝 野村勇斗が3連勝で岡山大会を完全制覇 選手権ポイントでトップ佐野雄城に並ぶ は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 もっと... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権第9戦は22日、岡山国際サーキットで18周の決勝が行われ、野村勇斗(HFDP WITH B-MAX RACING)が3連勝を飾った。 決勝は午後2時にフォーメーションラップが始まった。一時、日差しもあったが上空は雲に覆われ気温32度、路面温度44度のコンディションだ。参加13台(内マスタークラス2台)が全車ユーズドタイヤを履き、1周を回ってグリッドに着いた。 スタートでは、ポールポジションの野村勇斗(HFDP WITH B-MAX RACING)、2番グリッドの小林利徠斗(モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL )がポジションをキープ。3番グリッドのザック・デビッド(B-MAX RACING 324)は1コーナーまでに伸びず、4番グリッドのケイレン・フレデリック(Pilot ONE Racing with B-MAX)がインから3位に上がった。5番グリッドの佐野雄城(モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL)はスタートをミス、6番グリッドの三井優介(DELiGHTWORKS)、7番グリッドのエステバン・マッソン(PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL)にかわされ7位に落ちた。 1周目トップに立った野村は2位の小林を0秒9離して戻ってきた。3位のフレデリックはさらに1秒差だ。4位にデビッド、5位に三井、6位にマッソン、7位に佐野、8位に古谷悠河(Deloitte. HTP TOM'S SFL)、9位に卜部和久(B-MAX RACING 324)、10位に伊東黎明(LMcorsa OTG 320)が続く。 5周目、トップ野村と2位小林の差は2秒まで広がる。3位フレデリックは小林と1秒7差。その後ろ2秒差で4位のデビッドはペースが上がらず、後続の三井、マッソン、佐野、古谷が0秒5前後で続く。 この後、トップ野村と2位小林の差は2秒ほどでレースは進行。フレデリックは小林について行けず差は3秒以上となった。4位デビッドは大きく遅れ後続にふたをした格好だ。 13周目、10位を走行していた伊東黎明(LMcorsa OTG 320)がヘアピンで飛び出しスタック。ここで伊東の車両を回収するためセーフティーカー(SC)が導入された。 これでトップ野村のリードはご破算となる。SC中の順位は、トップ野村、2位小林、3位フレデリック、4位デビッド、5位三井、6位マッソン、7位佐野、8位古谷、9位卜部、10位岩澤優吾(DELiGHTWORKS)だ。 車両回収は素早く行われ、SCは15周でピットイン。レースは16周目から残り3周で再開された。 トップ野村は落ち着いたリスタートを決め、2位小林を0秒6離してコントロールラインを通過。後方では6位マッソンがヘアピンでインから三井をかわし5位に浮上した。 レースはこのまま18周を回り終了。優勝は野村でこの岡山大会を完全制覇した。2位には小林が、3位にはフレデリックが、4位にはデビッドが、5位にはマッソンが、6位には三井が入った。 マスタークラスはスタートで清水康弘(GNSY RACING 324)をかわしたDRAGON(TEAM DRAGON 324)のリードで始まる。しかし、リスタート後でのバトル中、DRAGONがスピン。これでトップに立った清水が優勝した。 選手権ポイントでは、この大会フルポイント32を稼ぎ53ポイントと伸ばした野村が佐野と並んだ。3位には33ポイントで小林が、4位には32ポイントでフレデリックが続いている。 次大会は8月30日、31日にスポーツランドSUGOで行われる。前大会オートポリスの第6戦が荒天により中止となったため、第6戦、第10戦〜第12戦の4戦開催となる。 Text: Yoshinori OHNISHIPhoto: Atsushi BESSHO 投稿 第9戦岡山決勝 野村勇斗が3連勝で岡山大会を完全制覇 選手権ポイントでトップ佐野雄城に並ぶ は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9戦岡山決勝結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテゴリ | SUPER FORMULA LIGHTS, r9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要旨: | 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 -RIJ- (2025/06/22) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry 2025 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 9 岡山国際サーキット 3.703km PosNoClsClsPosDriverC […] 投稿 第9戦岡山決勝結果 は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 もっと... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 -RIJ- (2025/06/22) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
投稿 第9戦岡山決勝結果 は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8戦決勝記者会見 優勝・野村勇斗「最後は余力を残していた」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテゴリ | SUPER FORMULA LIGHTS, r8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要旨: | 優勝 野村勇斗(B-MAX RACING TEAM) 「昨日の優勝で自信を持ってスタートし、うまく決めることができました。その後は、マッソン選手の方がペースがよく、厳しい展開でしたが、なんとかこらえました。序盤、後ろを離せるかと思いましたが、予想以上に厳しくて、膠着状態になりました。最後は余力を残 […] 投稿 第8戦決勝記者会見 優勝・野村勇斗「最後は余力を残していた」 は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 もっと... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 野村勇斗(B-MAX RACING TEAM)「昨日の優勝で自信を持ってスタートし、うまく決めることができました。その後は、マッソン選手の方がペースがよく、厳しい展開でしたが、なんとかこらえました。序盤、後ろを離せるかと思いましたが、予想以上に厳しくて、膠着状態になりました。最後は余力を残していたので、迫られましたが、マージンを築くことができました。次のレースもしっかりスタートを決め、3連勝したいと思います」 2位 エステバン・マッソン(TOM'S)「昨日はユーズドタイヤで、このレースにニュータイヤを投入しました。それが決まっていいスタートが切れました。野村選手にプレッシャーをかけようと思いましたが、彼が速くてそこまでいけませんでした。終盤、追い詰めましたがペースが足りなかったです。日本のレースで2位を取れたのは満足で、チームにも感謝しています。午後のレースは予選順は下ですが、クルマもいいし、速いドライバーがたくさんいますが、何が起こるかわからないので、いいレースがしたいと思います」 3位 小林利徠斗(TOM'S)「昨日と同じ4位スタートで、スタートで順位を上げることができず、今日は上げたかったんですが、いいスタートが切れたものの行き場がなく順位を上げることができませんでした。その後、混戦のなか落ち着いて居場所を考え、3位に上がりました。ペースは足りなかったですが、3位をキープして帰ってこられてのはよかったです。次は2位なので、セットを見直し、スタートを決めていいレースができればと思います」 Text & Photo: Yoshinori OHNISHI投稿 第8戦決勝記者会見 優勝・野村勇斗「最後は余力を残していた」 は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8戦岡山決勝 野村勇斗が完璧なレースでポールtoウィン! 連勝を飾る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテゴリ | SUPER FORMULA LIGHTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要旨: | 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権第戦の決勝がが、6月22日、岡山国際サーキットで行われ、ポールポジションからスタートした野村勇斗(HFDP WITH B-MAX RACING)が、昨日に続く完璧なレースで連勝を飾った。 マスタークラスは、激しい攻防を制したDRAGON(TEAM DRAG […] 投稿 第8戦岡山決勝 野村勇斗が完璧なレースでポールtoウィン! 連勝を飾る は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 もっと... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権第戦の決勝がが、6月22日、岡山国際サーキットで行われ、ポールポジションからスタートした野村勇斗(HFDP WITH B-MAX RACING)が、昨日に続く完璧なレースで連勝を飾った。 マスタークラスは、激しい攻防を制したDRAGON(TEAM DRAGON 324)が今季初優勝を飾った。 昨日と同様に、上空には雲が多く、蒸し暑い天候となった日曜日。 第8戦の注目は、昨日初優勝を果たしたポールスタートの野村、自己最高位のグリッドを得た三井優介(DELiGHTWORKS)、そして、このレースのためにニュータイヤを温存したエステバン・マッソン(PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL) 。このグリッド上位三者の攻防だ。 その後方に控える、小林利徠斗(モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL)、ザック・デビッド(B-MAX RACING 324)、佐野雄城(モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL)からも目が離せない。 注目のスタートを制したのは野村。「自分でも驚くほど良かった」とマッソンを従えて1周目を終える。2番グリッドの三井は4位に後退してしまい、代わって小林が3位に上がる。 トップ2台は、1秒強の差を保ったまま、3位小林を引き離しながらハイペースで周回を重ねる。この状態はレース後半に入っても変わらず。10周を終えた時点で両者の差は1.3秒。その4.5秒後方に小林、さらに1.2秒遅れて三井と佐野が4位を争うという展開となった。 10周を過ぎるとトップ2台の差が徐々に縮まり、11周目1.1秒、12周目0.9秒、13周目0.7秒と、マッソンがトップ野村に迫った。しかし、この追撃もここまで。残るチェッカーまでの5周は、逆に息切れしたマッソンとのギャップを野村が広げ、第7戦に続く連勝を遂げた。 3位は単独走行になった小林、4位は三井、5位佐野、そして序盤から続いた6位争いはデビッドが守りきり、貴重な1ポイントを手にした。 マスタークラスは、スタートでDRAGONが先行したものの、終始、清水康弘(GNSY RACING 324)が背後に迫り、激しいバトルを見せた。両者の勝負が決着したのは16周目のWヘアピン。ここで両者が絡む形になって清水がストップ。DRAGONが嬉しい今季クラス初優勝を飾った。 第9戦の決勝は、本日午後2時から18周で行われる。 Text: Shigeru KITAMICHIPhoto: Atsushi BESSHO 投稿 第8戦岡山決勝 野村勇斗が完璧なレースでポールtoウィン! 連勝を飾る は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8戦岡山決勝結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテゴリ | SUPER FORMULA LIGHTS, r8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要旨: | 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 -RIJ- (2025/06/22) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry 2025 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 8 岡山国際サーキット 3.703km PosNoClsClsPosDriverC […] 投稿 第8戦岡山決勝結果 は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 もっと... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 -RIJ- (2025/06/22) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
投稿 第8戦岡山決勝結果 は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7戦決勝記者会見 優勝・野村勇斗「スタートが決まったので最初から勝てると思っていた」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテゴリ | SUPER FORMULA LIGHTS, r7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要旨: | 優勝 野村勇斗(B-MAX RACING TEAM) 「予選から調子がよくて課題はスタートでした。しっかり決めることができ、その後のレースペースもよかったです。スタートの練習をスポーツ走行からしてきて、その成果を発揮できました。昨日から気温が下がりましたが、マシンのバランスはよかったので、下がって […] 投稿 第7戦決勝記者会見 優勝・野村勇斗「スタートが決まったので最初から勝てると思っていた」 は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 もっと... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 野村勇斗(B-MAX RACING TEAM)「予選から調子がよくて課題はスタートでした。しっかり決めることができ、その後のレースペースもよかったです。スタートの練習をスポーツ走行からしてきて、その成果を発揮できました。昨日から気温が下がりましたが、マシンのバランスはよかったので、下がっても大きくは変らないと思っていました。スタートが成功してたので、ミスしなければ、最初から勝てると思っていました。あしたもポールスタートからなので、しっかりスタートを決めて、優勝できるように頑張ります」 2位 小林利徠斗(TOM'S)「4位からで、スタートでしか抜けないと思っていました。スタートは決まりましたが、渋滞気味になって外から抜かれてしまいました。5位に落ちましたが、ごちゃごちゃのなかで順位を上げることができました。展開が落ち着いてからは、周りのクルマの挙動を見て、自分のクルマが有利なところで前のクルマに詰めて、仕掛けることができたので、内容的にはよかったと思います。あしたに向けての希望はありますが、予選の一発が足りなくて、クルマもふらふらしていたので、もっと上を目指していきたいと思います」 3位 ザック・デビッド(B-MAX RACING TEAM)「初表彰台でうれしいですが、もっと早く上がりたいと思っていました。スタートでポジションを落としましたが、なんとか挽回でき、タイヤのマネジメントに集中していました。まだまだ十分でないと思って、勝つためにはまだまだやらなければいけないところがあります。次戦は5位スタートなので、今日以上を望むのは簡単でないと思いますが、なんとかいい結果を持ち帰りたいと思います」 Text & Photo: Yoshinori OHNISHI投稿 第7戦決勝記者会見 優勝・野村勇斗「スタートが決まったので最初から勝てると思っていた」 は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7戦岡山決勝 野村勇斗がポールtoウィンで初優勝を飾る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテゴリ | SUPER FORMULA LIGHTS, r7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要旨: | 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権第7戦の決勝がが、6月21日、岡山国際サーキットで行われ、ポールポジションからスタートした野村勇斗(HFDP WITH B-MAX RACING)が、完璧なレース内容で初優勝を飾った。 マスタークラスは、清水康弘(GNSY RACING 324)が逆転優勝 […] 投稿 第7戦岡山決勝 野村勇斗がポールtoウィンで初優勝を飾る は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 もっと... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権第7戦の決勝がが、6月21日、岡山国際サーキットで行われ、ポールポジションからスタートした野村勇斗(HFDP WITH B-MAX RACING)が、完璧なレース内容で初優勝を飾った。 マスタークラスは、清水康弘(GNSY RACING 324)が逆転優勝。 日差しは雲に遮られたものの、蒸し暑さが続くなか、午後1時30分にスタートを迎えた。このレース結果がそのまま第9戦のグリッドになるため、抜きにくいコースでのスタートの先陣争いが注目された。 ほどんどの車両がニュータイヤを履くなか、5番グリッドのエステバン・マッソン(PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL) 、10番グリッドの卜部和久(B-MAX RACING 324)はユーズドタイヤを選択した。 スタートでは、フロントローイン側のザック・デビッド(B-MAX RACING 324)が好ダッシュ見せたが、1コーナーの位置取りで順位を下げてしまう。しかし、すぐに順位を戻して、1周目は、野村、デビッド、小林利徠斗(モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL)、三井優介(DELiGHTWORKS)の順で終える。 トップを守った野村は、ここからジワジワと2位以下を引き離していき、6周目には2秒、折返しとなる13周目には3秒と完全に独走。まったく危なげない展開でレースをコントロールし続けた。 5周目から続いた2位争いは、終始、小林がラインを変えてデビッドを攻め立て、20周目についに攻略に成功。ペースの落ちたデビッドは、終盤、逆にケイレン・フレデリック(Pilot ONE Racing with B-MAX)に攻められる展開となる。 終盤になっても、野村のペースは大きく落ちることはなく、誰にも脅かされずに25周のレースを走り切って、嬉しい初優勝を遂げた。 2位はスーパーフォーミュラでも速さを見せている小林、3位には初表彰台のデビッドが入った。 マスタークラスは、スタートでDRAGON(TEAM DRAGON 324)が先行したものの、シフトにトラブルを抱えて、その症状が徐々にひどくなりペースダウン。13周目に逆転した清水がクラス優勝を飾った。第8、9戦の決勝は、明日6月22日の午前9時45分、午後2時からそれぞれ18周で行われる。 Text: Shigeru KITAMICHIPhoto: Atsushi BESSHO 投稿 第7戦岡山決勝 野村勇斗がポールtoウィンで初優勝を飾る は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7戦岡山決勝結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテゴリ | SUPER FORMULA LIGHTS, r7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要旨: | 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 -RIJ- (2025/06/21) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry 2025 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 7 岡山国際サーキット 3.703km PosNoClsClsPosDriverC […] 投稿 第7戦岡山決勝結果 は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 もっと... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 -RIJ- (2025/06/21) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
投稿 第7戦岡山決勝結果 は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7戦、8戦岡山公式予選 予選3位、2位・三井優介「最低でも表彰台」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテゴリ | SUPER FORMULA LIGHTS, r7, r8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要旨: | 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ(SFL)選手権は6月21日、第7戦、第8戦の公式予選が行われ、三井優介(DELiGHTWORKS)は、第7戦は3位、第2戦は2位と大躍進を果たした。 三井は、第5戦まで予選最高位は7位、決勝では5位が最高位だった。ここに来て、いきなり予選3位、2位に入るなど急 […] 投稿 第7戦、8戦岡山公式予選 予選3位、2位・三井優介「最低でも表彰台」 は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 もっと... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
